主要設備
当社の生産設備をご紹介します。
当社では、お客様のご要望に合わせた形状・サイズ・精度・強度を実現させるために、最新鋭の設備をそろえています。
当社では、お客様のご要望に合わせた形状・サイズ・精度・強度を実現させるために、最新鋭の設備をそろえています。
NO | 機種 | 寸法 | メーカー | 台数 | 備考 |
1 | 走行クレーン | 2.8t | 2台 | ||
2 | シャーリング | 4.5t × 4000 | 1〃 | ||
3 | 〃 | 4.5t × 3000 | 1〃 | ||
4 | コーナーシャー(CSW-200) | 4.5t | 1〃 | ||
5 | 油圧ベンダー HDS2204NT | 220t × 4000 | 2〃 | ||
6 | 〃 HDS1303NT | 125t × 3000 | 1〃 | ||
7 | 〃HDS8025 | 80t×2500 | 1〃 | ||
8 | 〃 RG-25 | 25t × 1250 | 1〃
| ||
9 | 〃 RG-125 | 130t × 3000 | 1〃 | ||
10 | アマダ ロールベンダー 4m | 4000 | 1〃 | ||
11 | タレパン EMZ3610NT | 1500 × 4000 | 2〃 | ||
12 | アマスペース 5”×10” 15段 | 1500 × 3200 | 2〃 | ||
13 | アマダ SPH (SP-30I) | 2台 | |||
14 | アマダバンドソー (V-400) | 1〃 | |||
15 | 日立バンドソー (CB32FB) | 300A | 1〃 | ||
16 | 3本ロール | 2500 | 1〃 | ||
17 | スタットボルト (DI-8M) | 4〃 | |||
18 | 切断機(メタルソー) | 315φ | 1〃 | ||
19 | 〃 | 250φ | 1〃
| ||
20 | ボール盤 | 23mm | 1〃 | ||
21 | 〃 | 13mm | 1〃 | ||
22 | アルゴン溶接 | パナソニック | 7〃 | ||
23 | アーク溶接 | ダイデン | 3〃 | ||
24 | 半自動溶接 | パナソニック
| 7〃 |